데이터를 불러오는 중...
데이터를 불러오는 중...
서울 지역 시군구별 평균 가격 및 최저가 주유소
| 시군구 | 평균가 | 등락 |
|---|---|---|
최저도봉구 | 1,838.45원 | - 0.0 |
| 1,840.9원 | - 0.0 | |
| 1,841.2원 | - 0.0 | |
| 1,844.69원 | - 0.0 | |
| 1,846.56원 | - 0.0 | |
| 1,852.32원 | ▲ 5.3 | |
| 1,858.42원 | - 0.0 | |
| 1,865.23원 | - 0.0 | |
| 1,865.93원 | - 0.0 | |
| 1,866.07원 | - 0.0 | |
| 1,867.8원 | - 0.0 | |
| 1,873.23원 | - 0.0 | |
| 1,873.64원 | - 0.0 | |
| 1,881.82원 | - 0.0 | |
| 1,885.88원 | - 0.0 | |
| 1,893.97원 | ▲ 0.7 | |
| 1,896.27원 | ▲ 7.4 | |
| 1,900.15원 | ▼ 0.8 | |
| 1,904.25원 | - 0.0 | |
| 1,916.71원 | - 0.0 | |
| 1,953.25원 | ▼ 6.5 | |
| 2,022.33원 | - 0.0 | |
| 2,059.11원 | - 0.0 | |
| 2,102.57원 | - 0.0 | |
최고용산구 | 2,112.58원 | - 0.0 |
휘발유 기준
| # | 주유소명 | 상표 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신월주유소 | GS칼텍스 | 1,804원 |
| 2 | (주)타이거오일 신정주유소 | SK에너지 | 1,814원 |
| 3 | 경동석유산업㈜ 강서오곡SELF주유소 | SK에너지 | 1,815원 |
| 4 | ㈜씨더블유 창원금천지점 | 현대오일뱅크 | 1,815원 |
| 5 | (주)서울에너지 궁동주유소 | 현대오일뱅크 | 1,817원 |
| 6 | (주)백운주유소 | RTO | 1,817원 |
| 7 | KH에너지㈜직영 KH외발산주유소 | SK에너지 | 1,818원 |
| 8 | 동일석유㈜개나리주유소 | SK에너지 | 1,819원 |
| 9 | 이케이에너지㈜ 마블주유소 | 현대오일뱅크 | 1,819원 |
| 10 | 극동유화(주) 항동주유소 | S-OIL | 1,819원 |

