데이터를 불러오는 중...
데이터를 불러오는 중...
전국 주유소 평균 가격 및 시도별 비교
| 유종 | 평균가 | 등락 |
|---|---|---|
| 고급휘발유 | 2,381.58원 | ▲ 0.5 |
| 휘발유 | 1,856.47원 | ▼ 0.0 |
| 자동차용경유 | 1,842.41원 | ▼ 0.3 |
| 실내등유 | 1,572.18원 | ▼ 0.1 |
| 자동차용부탄 | 1,143.67원 | ▼ 0.0 |
| 시도 | 휘발유 | 등락 | 경유 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 대구 | 1,828.72원 | - 0.0 | 1,813.93원 | ▼ 0.2 |
| 대전 | 1,833.53원 | ▼ 1.9 | 1,821.33원 | ▼ 2.4 |
| 울산 | 1,834.21원 | ▼ 0.1 | 1,824.59원 | ▼ 1.1 |
| 부산 | 1,838.28원 | ▲ 0.0 | 1,822.56원 | ▲ 0.1 |
| 인천 | 1,846.43원 | ▲ 0.7 | 1,829.99원 | ▲ 0.2 |
| 경북 | 1,849.99원 | ▼ 0.2 | 1,836.57원 | ▼ 0.4 |
| 경남 | 1,851.27원 | ▲ 0.0 | 1,835.66원 | ▼ 0.6 |
| 경기 | 1,853.43원 | - 0.0 | 1,837.08원 | ▼ 0.4 |
| 세종 | 1,854.19원 | - 0.0 | 1,840.64원 | - 0.0 |
| 전북 | 1,857.09원 | ▲ 0.4 | 1,844.67원 | ▲ 0.0 |
| 전남광주 | 1,859.98원 | ▲ 0.0 | 1,849.24원 | ▲ 0.1 |
| 충남 | 1,863.15원 | ▼ 0.2 | 1,848.98원 | ▼ 0.3 |
| 충북 | 1,863.94원 | ▼ 0.2 | 1,849.89원 | ▼ 0.3 |
| 강원 | 1,867.98원 | ▲ 0.0 | 1,858.96원 | ▲ 0.3 |
| 제주 | 1,889.47원 | ▲ 0.7 | 1,872.23원 | ▲ 0.1 |
| 서울 | 1,902.04원 | ▼ 0.2 | 1,885.21원 | ▼ 0.2 |
휘발유 기준
| # | 주유소명 | 상표 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대경제5주유소 | SK에너지 | 1,755원 |
| 2 | 행운에너지 | SK에너지 | 1,755원 |
| 3 | ㈜영원석유 하늘주유소 | GS칼텍스 | 1,769원 |
| 4 | ㈜영원석유 영원주유소 | 현대오일뱅크 | 1,769원 |
| 5 | 오시리아주유소 | 현대오일뱅크 | 1,769원 |
| 6 | 송정역주유소 | S-OIL | 1,769원 |
| 7 | 삼양주유소 | GS칼텍스 | 1,769원 |
| 8 | 만남의주유소 | RTO | 1,774원 |
| 9 | 불국에너지㈜ 남산지점 | 현대오일뱅크 | 1,775원 |
| 10 | 신아시아드주유소/충전소 은마석유㈜ | GS칼텍스 | 1,775원 |

